Moderná operatívna mobilita pre podnikateľov, manažérov a firemné flotily od 1 mesiaca až po 36 mesiacov. Jedna fixná mesačná faktúra, 100% daňovo uznateľný náklad bez vplyvu na úverový limit firmy.

Zbavte vašu firmu zbytočnej byrokracie, odpisov a amortizačného rizika. Pozrite sa, čo všetko vám operatívny model WEDRIVER vyrieši v jedinom balíku.
| Parameter / Služba | WEDRIVER Dlhodobý prenájom | Klasický finančný lízing / Nákup |
|---|---|---|
| Akontácia / Vstupný kapitál | 0 € (Žiadne viazanie kapitálu) | 15 % až 30 % z kúpnej ceny vozidla |
| Viazanosť zmluvy | Flexibilná (možnosť vrátiť alebo obmeniť mesačne) | Prísna viazanosť na 4 až 5 rokov |
| Servis a sezónne prezutie | Kompletne v ceneUskladnenie pneumatík a prioritná výmena do 1 hodiny | Dodatočné náklady, časová strata fleet manažéra |
| PZP, Havarijné a GAP poistenie | check_circlePlne zahrnuté s nulovou/minimálnou spoluúčasťou | Platíte zvlášť, zložité riešenie likvidácie škôd |
| Vplyv na úverový register firmy | Nezaťažuje bankovú bonitu (čistý prevádzkový náklad) | Zvyšuje zadlženosť v bankových výkazoch (CAPEX) |
| Účtovná náročnosť | Jedna prehľadná mesačná faktúra priamo do nákladov | Komplikované odpisové plány a evidencia majetku |
Vyberte si segment vozidiel, predpokladaný nájazd a dĺžku kontraktu. Získajte okamžitý kvalifikovaný odhad vrátane kompletného servisu.
scheduleGarancia odpovede počas pracovnej doby do polhodiny
Náš dedikovaný B2B manažér vám pripraví cenovú ponuku s garanciou dostupnosti do 2 hodín. Optimalizujeme vaše mesačné TCO (Total Cost of Ownership) a navrhneme presné zloženie flotily.